Contact Us
|
Contact:Wayne.Zhang TEL: 0086-137-7435-8686 MOB: 0086-186-9609-0099 TEL: 0086-138-16711842 Fax: 0086-21-63295559 Mail: sales@Wndiesel.com Wayne.zhang999@gmail.com MSN: ainidr888@hotmail.com Skype: sandss888 Add: Floor 7-11, No.1230 Zhong Shan (North 1) Road. Shanghai China |
WN INDUSTRY ,your best choice,Wait you message.
deutz fl413 & fl513 series diesel engine for vehicle application
from:wndiesel.com 2012-12-22 writer:admin
| Model | Cylinder | Displacement | Max Power/Speed(kW/r/min) | Peak Torque/Speed(N.m/r/min) | Certification | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F8L413F | 8 | 12.763L | 174/2500 | 817/1500 | Euro II | Natural |
| BF8L413F | 8 | 12.763L | 222/2500 | 1080/1650 | Euro II | Turbocharger |
| F10L413F | 10 | 15.953L | 235/2500 | 1020/1500 | Euro II | Natural |
| F12L413F | 12 | 19.144L | 282/2500 | 1226/1500 | Euro II | Natural |
| BF6L513 | 6 | 9.572L | 177/2300 | 905/1500 | Euro II | Turbocharger |
| BF8L513 | 8 | 12.763L | 235/2300 | 905/1500 | Euro II | Turbocharger |
| BF8L513C | 8 | 13.738L | 265/2100 | 1506/1300 | Euro II | Turbocharger Aftercooled |
| BF10L513 | 10 | 19.953L | 294/2300 | 1460/1500 | Euro II | Turbocharger |
| BF12L513 | 12 | 19.144L | 353/2300 | 1755/1500 | Euro II | Turbocharger |
| BF12L513C | 12 | 19.144L | 386/2300 | 1900/1500 | Euro II | Turbocharger Aftercooled |
| BF12L513CP | 12 | 19.144L | 441/2300 | 2200/1400 | Euro II | Turbocharger Aftercooled |

